Diese exklusive Doppelhaushälfte in Prerow ist der perfekte Ort für einen unvergesslichen Urlaub. Sie liegt in ruhiger Lage, nur wenige Gehminuten vom Strand und dem Ortskern entfernt. Die Doppelhaushälfte ist komplett ausgestattet und bietet alles, was Sie für einen erholsamen Aufenthalt benötigen.
Das großzügige Wohnzimmer ist hell und freundlich eingerichtet. Die leichten Gardinen lassen viel Licht herein und verleihen dem Raum ein luftiges und frisches Gefühl. Ein farbenfroher Sessel und eine bequeme Couch laden zum Entspannen ein. Von hier aus führt eine Tür auf die Süd-West-Terrasse, die zum Sonnenbaden und Genießen der Natur einlädt. Die beiden Schlafzimmer befinden sich im Obergeschoss .Das erste Schlafzimmer ist gemütlich und bietet ausreichend Platz für einen erholsamen Schlaf. Das Doppelbett ist mit einem frischen Bettlaken bezogen. Eine hochwertige Schlafcouch bietet Platz für einen weiteren Gast. Das zweite Schlafzimmer ist ebenfalls gemütlich und bietet ausreichend Platz für einen erholsamen Schlaf. Die zwei Einzelbetten sind mit einem frischen Bettlaken bezogen. Die Doppelhaushälfte verfügt über zwei Terrassen. Die Süd-West-Terrasse ist der perfekte Ort zum Sonnenbaden und Entspannen. Die Nord-Terrasse ist der ideale Ort zum Grillen oder Essen im Freien. Hier gibt es einen schönen Strandkorb zum relaxen. Das Highlight der Doppelhaushälfte ist das Badezimmer. Es ist in einem modernen Design gehalten und verfügt über eine exklusive Ausstattung. Die Einrichtung ist geschmackvoll und harmonisch aufeinander abgestimmt. Die Küche ist voll ausgestattet und bietet alles, was Sie für die Zubereitung Ihrer Lieblingsgerichte benötigen.
Die Doppelhaushälfte ist mit viel Liebe zum Detail eingerichtet. Die Farben der Möbel sind bunt und verleihen dem Haus eine individuelle Note. Ein Parkplatz ist vorhanden.
Die Ferienhäuser DHH 4 und DHH 9 in derselben Anlage sind ähnlich ausgestattet und bieten ebenfalls Platz für bis zu 4 Personen. Die DHH 7 ist eine gute Wahl für einen Urlaub mit der Familie oder Freunden in Prerow. Das Haus ist geräumig, komfortabel und liegt in einer schönen Lage.
Ich stimme der Verarbeitung von Daten (insbesondere meiner IP-Adresse) und deren Übertragung außerhalb der EU durch Google Maps und/oder OpenStreetMaps zu, um die Karte anzuzeigen.
Mehr erfahren
Saison | Zeitraum | min. Tage | Tagespreis | bei Personen | Anreise | LB |
SaisonSaison C | Zeitraum01.11.2024 - 21.12.2024 | min. Tage1 | Tagespreis95,00€ | bei Personen4 | AnreiseDi,Mi,Do,Fr,Sa | LB* |
SaisonSaison A Weihnachten / Silvester | Zeitraum22.12.2024 - 05.01.2025 | min. Tage3 | Tagespreis150,00€ | bei Personen4 | AnreiseMo,Di,Fr,Sa | LB* |
SaisonSaison C | Zeitraum06.01.2025 - 16.04.2025 | min. Tage3 | Tagespreis95,00€ | bei Personen4 | AnreiseDi,Mi,Do,Fr,Sa | LB* |
SaisonSaison B Ostern | Zeitraum17.04.2025 - 22.04.2025 | min. Tage3 | Tagespreis110,00€ | bei Personen4 | AnreiseDo,Sa | LB* |
SaisonSaison C | Zeitraum23.04.2025 - 30.04.2025 | min. Tage3 | Tagespreis95,00€ | bei Personen4 | AnreiseDi,Mi,Do,Fr,Sa | LB* |
SaisonSaison B | Zeitraum01.05.2025 - 05.06.2025 | min. Tage3 | Tagespreis110,00€ | bei Personen4 | AnreiseDi,Mi,Do,Fr,Sa | LB* |
SaisonSaison A | Zeitraum06.06.2025 - 15.09.2025 | min. Tage7 | Tagespreis150,00€ | bei Personen4 | AnreiseDi,Mi,Do,Fr,Sa | LB* |
SaisonSaison B | Zeitraum16.09.2025 - 31.10.2025 | min. Tage7 | Tagespreis110,00€ | bei Personen4 | AnreiseDi,Mi,Do,Fr,Sa | LB* |
SaisonSaison C | Zeitraum01.11.2025 - 19.12.2025 | min. Tage3 | Tagespreis95,00€ | bei Personen4 | AnreiseDi,Mi,Do,Fr,Sa | LB* |
SaisonSaison A | Zeitraum20.12.2025 - 04.01.2026 | min. Tage5 | Tagespreis150,00€ | bei Personen4 | AnreiseMi,Sa,So | LB* |
SaisonSaison C | Zeitraum05.01.2026 - 01.04.2026 | min. Tage3 | Tagespreis95,00€ | bei Personen4 | AnreiseDi,Mi,Do,Fr,Sa | LB* |
SaisonSaison B | Zeitraum02.04.2026 - 06.04.2026 | min. Tage4 | Tagespreis110,00€ | bei Personen4 | AnreiseDi,Mi,Do,Sa | LB* |
LB= * Lückenbuchung erlaubt
Zuschläge:
- Sonn- und Feiertagsanreise einmalig 50,00€
- Kurzurlaub bis 2 Übernachtungen (ÜN) einmalig 50,00€
ab 230,00€ 1. Nacht
95,00€ weitere Nacht
Anreise 16 - 18 Uhr
Abreise bis 10 Uhr
Dezember 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Februar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
März 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |