Das sehr idyllisch, in zweiter Reihe gelegene, hübsche Ferienhaus bietet 4 Personen Platz. Im Erdgeschoss befindet sich die Wohnstube mit Küche. Der kleine, liebevoll angelegt Garten lädt im Sommer zum verweilen ein. Im Obergeschoss des Hauses befinden sich das Bad (mit Dusche und Wanne) und zwei Schlafzimmer. Eines ist mit einem Doppelbett und das andere mit zwei Einzelbetten ausgestattet. Perfekt für Familien mit Kindern. Haustiere sind nicht erwünscht! Zum Haus gehört ein Parkplatz. Rauchen ist nicht gestattet.
Ich stimme der Verarbeitung von Daten (insbesondere meiner IP-Adresse) und deren Übertragung außerhalb der EU durch Google Maps und/oder OpenStreetMaps zu, um die Karte anzuzeigen.
Mehr erfahren
| Saison | Zeitraum | min. Tage | Tagespreis | bei Personen | je weitere Person | Anreise | LB |
| SaisonSaison C | Zeitraum05.01.2026 - 01.04.2026 | min. Tage3 | Tagespreis75,00€ | bei Personen4 | je weitere Person15,00€ | AnreiseDi,Mi,Do,Fr,Sa | LB* |
| SaisonSaison B | Zeitraum02.04.2026 - 06.04.2026 | min. Tage4 | Tagespreis85,00€ | bei Personen4 | je weitere Person15,00€ | AnreiseDi,Mi,Do,Sa | LB* |
| SaisonSaison C | Zeitraum07.04.2026 - 30.04.2026 | min. Tage3 | Tagespreis75,00€ | bei Personen4 | je weitere Person15,00€ | Anreiseegal | LB* |
| SaisonSaison B | Zeitraum01.05.2026 - 14.06.2026 | min. Tage4 | Tagespreis85,00€ | bei Personen4 | je weitere Person15,00€ | Anreiseegal | LB* |
| SaisonSaison A | Zeitraum15.06.2026 - 15.09.2026 | min. Tage7 | Tagespreis115,00€ | bei Personen4 | je weitere Person15,00€ | Anreiseegal | LB* |
| SaisonSaison B | Zeitraum16.09.2026 - 31.10.2026 | min. Tage5 | Tagespreis85,00€ | bei Personen4 | je weitere Person15,00€ | Anreiseegal | LB* |
| SaisonSaison C | Zeitraum01.11.2026 - 23.12.2026 | min. Tage3 | Tagespreis75,00€ | bei Personen4 | je weitere Person15,00€ | Anreiseegal | LB* |
| SaisonSaison A | Zeitraum24.12.2026 - 03.01.2027 | min. Tage5 | Tagespreis115,00€ | bei Personen4 | je weitere Person15,00€ | Anreiseegal | LB* |
| SaisonSaison C | Zeitraum04.01.2027 - 18.03.2027 | min. Tage3 | Tagespreis75,00€ | bei Personen4 | je weitere Person15,00€ | Anreiseegal | LB* |
| SaisonSaison B | Zeitraum19.03.2027 - 03.04.2027 | min. Tage4 | Tagespreis85,00€ | bei Personen4 | je weitere Person15,00€ | Anreiseegal | LB* |
| SaisonSaison C | Zeitraum04.04.2027 - 29.04.2027 | min. Tage3 | Tagespreis75,00€ | bei Personen4 | je weitere Person15,00€ | Anreiseegal | LB* |
| SaisonSaison B | Zeitraum30.04.2027 - 13.05.2027 | min. Tage4 | Tagespreis100,00€ | bei Personen4 | je weitere Person15,00€ | Anreiseegal | LB* |
LB= * Lückenbuchung erlaubt
Zuschläge:
- Sonn-, und Feiertagsanreise einmalig 50,00€
- Kurzurlaub bis 2 Nächte einmalig 50,00€
ab 195,00€ 1. Nacht
75,00€ weitere Nacht
Anreise 16 - 18 Uhr
Abreise bis 10 Uhr
| März 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| April 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Mai 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Juni 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||