Das am Ende einer kleinen, unbefestigten Sackgasse gelegene Ferienhaus "Franzi" verfügt über 5 Wohnungen unterschiedlicher Größe. Die Wohnung "Franzi 2" befindet sich im Dachgeschoss. Die Wohnung zeichnet sich durch einen guten Grundriss aus. Besonders schön ist der kleine Balkon. Hier fällt es nicht schwer, die Seele baumeln zu lassen und zur Ruhe zu kommen.
Aufgrund von Straßenbauarbeiten ist die Zufahrtsstraße zum Haus Franzi bis voraussichtlich 31.10.2025 nicht befahrbar. Für unsere Gäste steht während dieses Zeitraums der kostenfreie Parkplatz Brückendamm zur Verfügung.
Ich stimme der Verarbeitung von Daten (insbesondere meiner IP-Adresse) und deren Übertragung außerhalb der EU durch Google Maps und/oder OpenStreetMaps zu, um die Karte anzuzeigen.
Mehr erfahren
| Saison | Zeitraum | min. Tage | Tagespreis | bei Personen | je weitere Person | Anreise | LB |
| SaisonSaison C | Zeitraum05.01.2026 - 01.04.2026 | min. Tage3 | Tagespreis60,00€ | bei Personen2 | je weitere Person15,00€ | AnreiseDi,Mi,Do,Fr,Sa | LB* |
| SaisonSaison B | Zeitraum02.04.2026 - 06.04.2026 | min. Tage4 | Tagespreis70,00€ | bei Personen2 | je weitere Person15,00€ | AnreiseDi,Mi,Do,Sa | LB* |
| SaisonSaison C | Zeitraum07.04.2026 - 30.04.2026 | min. Tage3 | Tagespreis60,00€ | bei Personen2 | je weitere Person15,00€ | AnreiseDi,Mi,Do,Fr,Sa | LB* |
| SaisonSaison B | Zeitraum01.05.2026 - 14.06.2026 | min. Tage4 | Tagespreis70,00€ | bei Personen2 | je weitere Person15,00€ | AnreiseDi,Mi,Do,Fr,Sa | LB* |
| SaisonSaison A | Zeitraum15.06.2026 - 15.09.2026 | min. Tage7 | Tagespreis85,00€ | bei Personen2 | je weitere Person15,00€ | AnreiseDi,Mi,Do,Fr,Sa | LB* |
| SaisonSaison B | Zeitraum16.09.2026 - 31.10.2026 | min. Tage5 | Tagespreis70,00€ | bei Personen2 | je weitere Person15,00€ | AnreiseDi,Mi,Do,Fr,Sa | LB* |
| SaisonSaison C | Zeitraum01.11.2026 - 23.12.2026 | min. Tage3 | Tagespreis60,00€ | bei Personen2 | je weitere Person15,00€ | AnreiseDi,Mi,Do,Fr,Sa | LB* |
| SaisonSaison A | Zeitraum24.12.2026 - 03.01.2027 | min. Tage5 | Tagespreis85,00€ | bei Personen2 | je weitere Person15,00€ | AnreiseDi,Mi,Do | LB* |
| SaisonSaison C | Zeitraum04.01.2027 - 18.03.2027 | min. Tage3 | Tagespreis60,00€ | bei Personen2 | je weitere Person15,00€ | Anreiseegal | LB* |
| SaisonSaison B | Zeitraum19.03.2027 - 03.04.2027 | min. Tage4 | Tagespreis70,00€ | bei Personen2 | je weitere Person15,00€ | Anreiseegal | LB* |
| SaisonSaison C | Zeitraum04.04.2027 - 29.04.2027 | min. Tage3 | Tagespreis60,00€ | bei Personen2 | je weitere Person15,00€ | Anreiseegal | LB* |
| SaisonSaison B | Zeitraum30.04.2027 - 13.05.2027 | min. Tage4 | Tagespreis77,00€ | bei Personen2 | je weitere Person15,00€ | Anreiseegal | LB* |
LB= * Lückenbuchung erlaubt
ab 125,00€ 1. Nacht
60,00€ weitere Nacht
Anreise 16 - 18 Uhr
Abreise bis 10 Uhr
| März 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| April 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Mai 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Juni 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||