In dieser schönen, im Erdgeschoß eines Gästehauses, gelegen Ferienwohnung haben Sie alles was Sie für einen schönen Urlaub brauchen. Die Wohnung verfügt über eine sehr gut ausgestattete Einbauküche, ein separates Schlafzimmer, einen großzügigen Wohnbereich und eine schöne Süd-Terrasse. Haustiere sind nicht erwünscht und das Rauchen ist nur auf der Terrasse gestattet. WLAN steht kostenfrei zur Verfügung und Ihre Räder können Sie im Fahrradschuppen, der allen Mieter zugänglich ist abstellen.
Ich stimme der Verarbeitung von Daten (insbesondere meiner IP-Adresse) und deren Übertragung außerhalb der EU durch Google Maps und/oder OpenStreetMaps zu, um die Karte anzuzeigen.
Mehr erfahren
Saison | Zeitraum | min. Tage | Tagespreis | bei Personen | Anreise | LB |
SaisonSaison A Hauptsaison | Zeitraum15.06.2024 - 15.09.2024 | min. Tage7 | Tagespreis80,00€ | bei Personen2 | AnreiseDi,Mi,Do,Fr,Sa | LB* |
SaisonSaison B | Zeitraum16.09.2024 - 02.10.2024 | min. Tage5 | Tagespreis65,00€ | bei Personen2 | AnreiseDi,Mi,Do,Fr,Sa | LB* |
SaisonSaioson B | Zeitraum03.10.2024 - 04.10.2024 | min. Tage1 | Tagespreis65,00€ | bei Personen2 | AnreiseDi,Mi,Fr,Sa | LB* |
SaisonSaison B | Zeitraum05.10.2024 - 31.10.2024 | min. Tage3 | Tagespreis65,00€ | bei Personen2 | AnreiseMo,Di,Fr,Sa | LB* |
SaisonSaison C | Zeitraum01.11.2024 - 21.12.2024 | min. Tage1 | Tagespreis50,00€ | bei Personen2 | AnreiseDi,Mi,Do,Fr,Sa | LB* |
SaisonSaison A Weihnachten / Silvester | Zeitraum22.12.2024 - 05.01.2025 | min. Tage3 | Tagespreis85,00€ | bei Personen2 | AnreiseMo,Di,Fr,Sa | LB* |
SaisonSaison C | Zeitraum06.01.2025 - 16.04.2025 | min. Tage3 | Tagespreis50,00€ | bei Personen2 | AnreiseDi,Mi,Do,Fr,Sa | LB* |
SaisonSaison B Ostern | Zeitraum17.04.2025 - 22.04.2025 | min. Tage3 | Tagespreis65,00€ | bei Personen2 | AnreiseDo,Sa | LB* |
SaisonSaison C | Zeitraum23.04.2025 - 30.04.2025 | min. Tage3 | Tagespreis50,00€ | bei Personen2 | AnreiseDi,Mi,Do,Fr,Sa | LB* |
SaisonSaison B | Zeitraum01.05.2025 - 05.06.2025 | min. Tage3 | Tagespreis65,00€ | bei Personen2 | AnreiseDi,Mi,Do,Fr,Sa | LB* |
SaisonSaison A | Zeitraum06.06.2025 - 15.09.2025 | min. Tage7 | Tagespreis85,00€ | bei Personen2 | AnreiseDi,Mi,Do,Fr,Sa | LB* |
SaisonSaison B | Zeitraum16.09.2025 - 31.10.2025 | min. Tage7 | Tagespreis65,00€ | bei Personen2 | AnreiseDi,Mi,Do,Fr,Sa | LB* |
LB= * Lückenbuchung erlaubt
Zuschläge:
- Sonn- und Feiertagsanreise einmalig 50,00€
- Kurzurlaub bis 2 Übernachtungen (ÜN) einmalig 50,00€
ab 135,00€ 1. Nacht
50,00€ weitere Nacht
Anreise 16 - 18 Uhr
Abreise bis 10 Uhr
September 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Oktober 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
November 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Dezember 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |