Ich stimme der Verarbeitung von Daten (insbesondere meiner IP-Adresse) und deren Übertragung außerhalb der EU durch Google Maps und/oder OpenStreetMaps zu, um die Karte anzuzeigen.
Mehr erfahren
Saison | Zeitraum | min. Tage | Tagespreis | bei Personen | je weitere Person | Anreise | LB |
SaisonSaison B | Zeitraum01.05.2025 - 05.06.2025 | min. Tage3 | Tagespreis69,00€ | bei Personen4 | je weitere Person15,00€ | AnreiseDi,Mi,Do,Fr,Sa | LB* |
SaisonSaison A | Zeitraum06.06.2025 - 15.09.2025 | min. Tage7 | Tagespreis99,00€ | bei Personen4 | je weitere Person15,00€ | AnreiseDi,Mi,Do,Fr,Sa | LB* |
SaisonSaison B | Zeitraum16.09.2025 - 31.10.2025 | min. Tage7 | Tagespreis69,00€ | bei Personen4 | je weitere Person15,00€ | AnreiseDi,Mi,Do,Fr,Sa | LB* |
SaisonSaison C | Zeitraum01.11.2025 - 19.12.2025 | min. Tage3 | Tagespreis59,00€ | bei Personen4 | je weitere Person15,00€ | AnreiseDi,Mi,Do,Fr,Sa | LB* |
SaisonSaison A | Zeitraum20.12.2025 - 04.01.2026 | min. Tage5 | Tagespreis99,00€ | bei Personen4 | je weitere Person15,00€ | AnreiseMi,Sa,So | LB* |
SaisonSaison C | Zeitraum05.01.2026 - 01.04.2026 | min. Tage3 | Tagespreis59,00€ | bei Personen4 | je weitere Person15,00€ | AnreiseDi,Mi,Do,Fr,Sa | LB* |
SaisonSaison B | Zeitraum02.04.2026 - 06.04.2026 | min. Tage4 | Tagespreis69,00€ | bei Personen4 | je weitere Person15,00€ | AnreiseDi,Mi,Do,Sa | LB* |
SaisonSaison C | Zeitraum07.04.2026 - 30.04.2026 | min. Tage3 | Tagespreis59,00€ | bei Personen4 | je weitere Person15,00€ | AnreiseDi,Mi,Do,Fr,Sa | LB* |
SaisonSaison B | Zeitraum01.05.2026 - 14.06.2026 | min. Tage4 | Tagespreis69,00€ | bei Personen4 | je weitere Person15,00€ | AnreiseDi,Mi,Do,Fr,Sa | LB* |
SaisonSaison A | Zeitraum15.06.2026 - 15.09.2026 | min. Tage7 | Tagespreis99,00€ | bei Personen4 | je weitere Person15,00€ | AnreiseDi,Mi,Do,Fr,Sa | LB* |
SaisonSaison B | Zeitraum16.09.2026 - 31.10.2026 | min. Tage5 | Tagespreis69,00€ | bei Personen4 | je weitere Person15,00€ | AnreiseDi,Mi,Do,Fr,Sa | LB* |
SaisonSaison C | Zeitraum01.11.2026 - 23.12.2026 | min. Tage3 | Tagespreis59,00€ | bei Personen4 | je weitere Person15,00€ | AnreiseDi,Mi,Do,Fr,Sa | LB* |
LB= * Lückenbuchung erlaubt
Zuschläge:
- Sonn- und Feiertagsanreise einmalig 50,00€
- Kurzurlaub bis 2 Übernachtungen (ÜN) einmalig 50,00€
- Haustierpauschale Reinigung einmalig 25,00€
ab 149,00€ 1. Nacht
59,00€ weitere Nacht
Anreise 16 - 18 Uhr
Abreise bis 10 Uhr
Mai 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Juni 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Juli 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
August 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |